![]() |
|||||||||
Класацията е на база брой Like за всеки отбор в албума HP 2013 TEAMS във Facebook. Класацията приключи в 0:00 часа на 20 Юни 2013 и това е | |||||||||
FINAL STANDINGS | |||||||||
1 | . | FC Benom | 68 | 21 | . | ISS SPARTAK | 19 | ||
2 | . | Neverluzen | 66 | 22 | . | Fat but Furious | 18 | ||
3 | . | NETWORK UNITED | 51 | 23 | . | Reporting United | 18 | ||
4 | . | Dispatch United | 50 | 24 | . | Enterprise Services | 17 | ||
5 | . | Mainframe I | 36 | 25 | . | Аматьорите | 16 | ||
6 | . | Honey Badgers | 33 | 26 | . | Fat Ballet | 15 | ||
7 | . | Пет 6-ци и една 7-ца | 33 | 27 | . | Bazadjii | 14 | ||
8 | . | Ux BR Destroyers | 32 | 28 | . | Headache United | 13 | ||
9 | . | Smokin' Aces | 31 | 29 | . | WISE | 13 | ||
10 | . | Ork. Kristali | 29 | 30 | . | Mainframe Z | 9 | ||
11 | . | SAN TEAM | 28 | 31 | . | NonFC DND | 8 | ||
12 | . | I9 | 27 | 32 | . | Here for Beer | 7 | ||
13 | . | sBEERstein | 27 | 33 | . | ISS United | 7 | ||
14 | . | Software MS | 27 | 34 | . | The Saints United | 6 | ||
15 | . | Mess United | 25 | 35 | . | In the Middle Of Nowhere | 4 | ||
16 | . | Dirty Dozen | 24 | 36 | . | Бандата на Коуча | 4 | ||
17 | . | MythBusters | 24 | 37 | . | EPS | 3 | ||
18 | . | DP Squad | 22 | 38 | . | Mainframe 3 | 2 | ||
19 | . | HP smALL Stars | 22 | 39 | . | ASO Spatia | 0 | ||
20 | . | Devils Walking | 20 | ||||||
* Първите три отбора печелят награда |